Noel Kelly's Kids
Tony Lewis
Web Master / Researcher
Steve Lothian, Web Design & Editorial Assistant
tonyandl
Top: K.Stonestreet,Doug Walkerden,John Armstrong,Tony Packham, J.Elford,B.Bryant
Middle: Dick Picket,B.Glasgow,R.Fergson,Rod Smith,John Maxwell,Jack Walsh,B.Beer
Bottom: Jazza,Bob McGuniess,Ned, Dave Barsley,Chow Hayes
Gains | Debuts | Losses | Left Club/Did Not Play |
---|---|---|---|
ALLISON, Alan (Western Suburbs 1966) PICKETT, Dick (Western Suburbs 1966) | ALCHIN, Mick BAKER, John HORNERY, Neville KEARNS, John MAXWELL, John MURPHY, Tim SMITH, Rod WALSH, John WINTER, Steve | PITTARD, Denis (South Sydney) THOMAS, Pat (Canterbury) | CHAPMAN, P DIMOND, Peter PACKHAM, A PARISH, Don |
22 games
Customise this match list
Individual match appearances are not currently available here. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Player | Rep | Age | T | G | FG | Pts | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALCHIN, Mick | - | 12 | - | - | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ALLISON, Alan | - | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ARMSTRONG, John | - | 4 | - | - | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BAKER, John | - | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BARSLEY, Dave | - | 3 | 22 | - | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BEER, Bruce | - | 3 | 1 | 6 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRYANT, Barry | - | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CODY, Jim | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DOLTON, Noel | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ELFORD, John | - | 5 | - | - | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FERGUSON, Roy | - | 6 | - | - | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FORD, Tony | - | 4 | 42 | - | 96 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GLASGOW, Barry | - | 2 | 9 | 13 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
GOODMAN, Ross | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HAYES, John | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
HORNERY, Neville | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KEARNS, John | - | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KELLY, Noel | 32 | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
McGUINESS, Bob | - | - | - | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MAXWELL, John | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MOWBRAY, John | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
MURPHY, Tim | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
PICKETT, Dick | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SMITH, Rod | - | - | - | - | - | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALKADEN, Doug | - | 1 | - | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WALSH, John | - | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
WINTER, Steve | - | 1 | - | - | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 players | 1 cur. / 3 tot. | 32.59 | 46 | 74 | 21 | 328
|
Above Charts thanks to www.rugbyleagueproject.org
Bob Mara tackled by 2 Wests men preseason game V Penrith.
First game of the 1968 season 8 - 8 draw
John Elford on the run.
First game of the real season Wests off to a good start 18-11 win.
Mick Alchins first game with Wests and he scored 2 tries as well.
Wests beat St George 22-6
A very big win for the young Kellys Kids 25-2.
In 1968 the World Cup was played. Australia v France were in the Final.
Australian beat France 20-2
The Aussie squad.
3 Days later Wests played France at Liddy Oval
10 Players from the Final team played aganist Wests that night including the complete French Pack
Mick and Nebo both played that night.
Mick v Christian.
It was always fun in those days watching Wests
(How about that Jim Cody trying to stop Nev Hornery)
Nev and Mick get a mention.
This game was played at Kogarah Oval due to the Petrol strikes.
Also John Armstrong replaced Jim Cody and Steve Winter replaced Rod Smith.
Wests beat St George 28-19.
Stan Gorton one of my favorite wingers. Plenty of speed .
Scored 28 tries in 1968.
(I have been trying to show this pic for ages)
Getting Ready for the next game against the Berries
Not bad 3 tries to Tony Ford at Fullback.
Harry Wells and Peter Dimond gone but not forgotten
Noel Kellys Kids, a website by Tony Lewis, Greg Willis and Steve Lothian honouring Rugby League Legend Noel Kelly and the Western Suburbs Magpies from 1966 to 1969. Noel Kelly,Captain Coach of the Western Suburbs Rugby League Club. The site involves statistics, photos, with interviews from West greats.
Noel Kelly's Kids
Tony Lewis
Web Master / Researcher
Steve Lothian, Web Design & Editorial Assistant
tonyandl